Unser Prepaid SIM Karten für Thailand
Für das Reiseland Thailand bieten wir mehrere SIM Karten an.
In vielen Ländern bieten die SIM Karten die Möglichkeit Datenpakete hinzu zu buchen, so dass Sie das Internet auf Ihrer Reise nutzen können. Die SIM Karten verfügen über 2 Rufnummern. Die Hauptrufnummer stammt aus Estland und eine weitere Rufnummer aus Deutschland, die wir als TravelFon GmbH Ihnen zur Verfügung stellen um Ihnen die Möglichkeit zu bieten preiswert telefonisch weltweit erreichbar zu sein. So haben Sie die Möglichkeit mit einer Rufumleitung auf Ihrer heimischen Handynummer weiterhin erreichbar zu sein.
Die weltweite SIM Karte, nicht nur für Thailand
Die beiden angebotenen Handy SIM Karten funktionieren nicht nur in Thailand, sondern in mehr als 200 Ländern und verfallen erst, wenn die Karte 2 Jahre nicht genutzt worden ist. Ein Anruf innerhalb von 2 Jahren ist ausreichend um Guthaben und SIM-Karte dauerhaft zu erhalten.
| ReiseSIM Global SIM-Karte | TravelFON Global SIM-Karte | Flexiroam Microchip |
Ausgehende Gespräche aus Thailand | 0,49 € | 0,35 € | per VOIP |
Eingehende Gespräche auf Estländischer Nummer | 0,00 € | 0,00 € | Nicht möglich |
Eingehende Gespräche auf deutscher Nummer | 0,00 € zzgl. 15 Cent/Min. | 0,00 € zzgl. 15 Cent/Min. | Nicht möglich |
Gespräche zu anderen Global Karten | 0,19 € | 0,19 € | per VOIP |
SMS ausgehend | 0,35 € | 0,85 € | Nicht möglich |
SMS eingehend | Kostenlos | Kostenlos | Nicht möglich |
Verfügbarkeit Datenpakete in Thailand | Ja | JA | |
Mögliche Internet Geschwindigkeit in Thailand | 3G | 3G | LTE |
Mögliche Provider in Thailand | Total Access (DTAC),Total Access (DTAC),True Move/Orange,True Move/Orange,Hutch/CAT CDMA, | Advanced Wireless Networks/AWN,Total Access (DTAC),Total Access (DTAC),True Move/Orange, | AIS, DTAC, TrueMove |
Notwendige Frequenzen in Thailand | 0 | 0 | Quadband |
Besonderheiten | | | |
| | | 287 |
Direkt zum Produkt | Hier kaufen | Hier kaufen | Hier kaufen |
| | | |
Um ein Datenpaket nutzen zu können, muss dies in Ihrem Reiseland möglich sein. Bitte achten Sie darauf, das Sie kein
Datenpaket auswählen, das im Zielland nicht zu Verfügung steht
Internet Datenpakete für ReiseSIM Global Prepaid SIM Karte
Paket Name | Laufzeit | Datenvolumen | Preis |
Internet Daten Paket 1 | 1 Tag | 50 MB | 5,00 € |
Internet Daten Paket 2 | 14 Tage | 250 MB | 19,00 € |
Internet Daten Paket 3 | 14 Tage | 500 MB | 35,00€ |
Internet Daten Paket 4 | 30 Tage | 1000 MB | 69,00 € |
Internet Daten Paket 5 | 30 Tage | 2000 MB | 95,00 € |
Datenpakete für TravelSIM Global Prepaid SIM Karte in Thailand
Paket Name | Laufzeit | Datenvolumen | Preis |
Internet Daten Paket 13 | 1 Tag | 10 MB | 0,50 € |
Internet Daten Paket 14 | 1 Tag | 50 MB | 2,50 € |
Internet Daten Paket 15 | 7 Tage | 150 MB | 5,50€ |
Internet Daten Paket 16 | 14 Tage | 250 MB | 8,00 € |
Internet Daten Paket 17 | 30 Tage | 500 MB | 12,00 € |
Internet Automatik Paket 20 | 1 Tag | 10 MB | 0,50 € |
Internet Daten Paket 11 | 30 Tage | 1000 MB | 18,00 € |
Internet Daten Paket 40 | 30 Tage | 2000 MB | 34,00 € |
Internet Daten Paket 63 | 30 Tage | 3000 MB | 49,00 € |
Internet Daten Paket 64 | 30 Tage | 5000 MB | 79,00 € |
Asien Daten Paket 58 | 30 Tage | 3000 MB | 35,00 € |
Global Datenpakete für Flexiroam Microchip
in Thailand und 140 weiteren Länder
Paket Name | Laufzeit in Tagen | Preis in US-Dollar | Länder |
100 MB Xtra Data | 10 | $5,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
500 MB Xtra Data | 30 | $20,00 | 140 Länder Mehr Informationen |
1 GB Xtra Data | 15 | $21,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
1 GB Xtra Data | 90 | $29,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
2 GB Xtra Data | 100 | $59,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
2 GB Xtra Data+ | 200 | $64,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
3 GB Xtra Data | 150 | $79,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
3 GB Xtra Data+ | 360 | $109,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
5 GB Xtra Data | 180 | $129,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
5 GB Xtra Data | 360 | $149,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
7 GB Xtra Data | 360 | $199,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
11 GB Xtra Data | 360 | $319,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
FAQ
Weitere Fragen und Antworten finden Sie hier :
https://www.reisesim.de/fragen-und-antworten/fragen-zur-reisesim-global/
Unser Prepaid SIM Karten für Thailand Für das Reiseland Thailand bieten wir mehrere SIM Karten an. In vielen Ländern bieten die SIM Karten die Möglichkeit Datenpakete hinzu...
mehr erfahren » Fenster schließen Unser Prepaid SIM Karten für Thailand
Für das Reiseland Thailand bieten wir mehrere SIM Karten an.
In vielen Ländern bieten die SIM Karten die Möglichkeit Datenpakete hinzu zu buchen, so dass Sie das Internet auf Ihrer Reise nutzen können. Die SIM Karten verfügen über 2 Rufnummern. Die Hauptrufnummer stammt aus Estland und eine weitere Rufnummer aus Deutschland, die wir als TravelFon GmbH Ihnen zur Verfügung stellen um Ihnen die Möglichkeit zu bieten preiswert telefonisch weltweit erreichbar zu sein. So haben Sie die Möglichkeit mit einer Rufumleitung auf Ihrer heimischen Handynummer weiterhin erreichbar zu sein.
Die weltweite SIM Karte, nicht nur für Thailand
Die beiden angebotenen Handy SIM Karten funktionieren nicht nur in Thailand, sondern in mehr als 200 Ländern und verfallen erst, wenn die Karte 2 Jahre nicht genutzt worden ist. Ein Anruf innerhalb von 2 Jahren ist ausreichend um Guthaben und SIM-Karte dauerhaft zu erhalten.
| ReiseSIM Global SIM-Karte | TravelFON Global SIM-Karte | Flexiroam Microchip |
Ausgehende Gespräche aus Thailand | 0,49 € | 0,35 € | per VOIP |
Eingehende Gespräche auf Estländischer Nummer | 0,00 € | 0,00 € | Nicht möglich |
Eingehende Gespräche auf deutscher Nummer | 0,00 € zzgl. 15 Cent/Min. | 0,00 € zzgl. 15 Cent/Min. | Nicht möglich |
Gespräche zu anderen Global Karten | 0,19 € | 0,19 € | per VOIP |
SMS ausgehend | 0,35 € | 0,85 € | Nicht möglich |
SMS eingehend | Kostenlos | Kostenlos | Nicht möglich |
Verfügbarkeit Datenpakete in Thailand | Ja | JA | |
Mögliche Internet Geschwindigkeit in Thailand | 3G | 3G | LTE |
Mögliche Provider in Thailand | Total Access (DTAC),Total Access (DTAC),True Move/Orange,True Move/Orange,Hutch/CAT CDMA, | Advanced Wireless Networks/AWN,Total Access (DTAC),Total Access (DTAC),True Move/Orange, | AIS, DTAC, TrueMove |
Notwendige Frequenzen in Thailand | 0 | 0 | Quadband |
Besonderheiten | | | |
| | | 287 |
Direkt zum Produkt | Hier kaufen | Hier kaufen | Hier kaufen |
| | | |
Um ein Datenpaket nutzen zu können, muss dies in Ihrem Reiseland möglich sein. Bitte achten Sie darauf, das Sie kein
Datenpaket auswählen, das im Zielland nicht zu Verfügung steht
Internet Datenpakete für ReiseSIM Global Prepaid SIM Karte
Paket Name | Laufzeit | Datenvolumen | Preis |
Internet Daten Paket 1 | 1 Tag | 50 MB | 5,00 € |
Internet Daten Paket 2 | 14 Tage | 250 MB | 19,00 € |
Internet Daten Paket 3 | 14 Tage | 500 MB | 35,00€ |
Internet Daten Paket 4 | 30 Tage | 1000 MB | 69,00 € |
Internet Daten Paket 5 | 30 Tage | 2000 MB | 95,00 € |
Datenpakete für TravelSIM Global Prepaid SIM Karte in Thailand
Paket Name | Laufzeit | Datenvolumen | Preis |
Internet Daten Paket 13 | 1 Tag | 10 MB | 0,50 € |
Internet Daten Paket 14 | 1 Tag | 50 MB | 2,50 € |
Internet Daten Paket 15 | 7 Tage | 150 MB | 5,50€ |
Internet Daten Paket 16 | 14 Tage | 250 MB | 8,00 € |
Internet Daten Paket 17 | 30 Tage | 500 MB | 12,00 € |
Internet Automatik Paket 20 | 1 Tag | 10 MB | 0,50 € |
Internet Daten Paket 11 | 30 Tage | 1000 MB | 18,00 € |
Internet Daten Paket 40 | 30 Tage | 2000 MB | 34,00 € |
Internet Daten Paket 63 | 30 Tage | 3000 MB | 49,00 € |
Internet Daten Paket 64 | 30 Tage | 5000 MB | 79,00 € |
Asien Daten Paket 58 | 30 Tage | 3000 MB | 35,00 € |
Global Datenpakete für Flexiroam Microchip
in Thailand und 140 weiteren Länder
Paket Name | Laufzeit in Tagen | Preis in US-Dollar | Länder |
100 MB Xtra Data | 10 | $5,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
500 MB Xtra Data | 30 | $20,00 | 140 Länder Mehr Informationen |
1 GB Xtra Data | 15 | $21,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
1 GB Xtra Data | 90 | $29,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
2 GB Xtra Data | 100 | $59,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
2 GB Xtra Data+ | 200 | $64,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
3 GB Xtra Data | 150 | $79,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
3 GB Xtra Data+ | 360 | $109,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
5 GB Xtra Data | 180 | $129,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
5 GB Xtra Data | 360 | $149,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
7 GB Xtra Data | 360 | $199,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
11 GB Xtra Data | 360 | $319,99 | 140 Länder Mehr Informationen |
FAQ
Weitere Fragen und Antworten finden Sie hier :
https://www.reisesim.de/fragen-und-antworten/fragen-zur-reisesim-global/