$10 Lyca Mobile International Saldo
Cartão SIM
Telefone: segunda-quinta 09:00-19:00 · sexta 17:00-19:00 · sábado 09:00-12:00
| Versão | Entrega | Ref. | Preço | |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias · XS - 3 GB · Cartão SIM | Cartão SIM, por correio | LMUSA.2 | 32,99 € | indisponível de momento |
| 30 dias · XS - 3 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.8 | 32,99 € | |
| S - 5 GB · 30 dias · Cartão SIM | Cartão SIM, por correio | LMUSA.4 | 35,99 € | indisponível de momento |
| S - 5 GB · 30 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.10 | 35,99 € | |
| 60 dias · XS - 3 GB · Cartão SIM | Cartão SIM, por correio | LMUSA.15 | 52,99 € | indisponível de momento |
| 60 dias · XS - 3 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.16 | 52,99 € | |
| 30 dias · Cartão SIM · M - 10 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.5 | 45,99 € | indisponível de momento |
| 30 dias · M - 10 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.11 | 45,99 € | |
| S - 5 GB · 60 dias · Cartão SIM | Cartão SIM, por correio | LMUSA.13 | 54,99 € | indisponível de momento |
| S - 5 GB · 60 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.14 | 54,99 € | |
| XS - 3 GB · Cartão SIM · 90 dias | Cartão SIM, por correio | LMUSA.27 | 63,99 € | indisponível de momento |
| XS - 3 GB · 90 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.28 | 63,99 € | |
| 30 dias · Cartão SIM · L - 12 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.6 | 49,99 € | indisponível de momento |
| 30 dias · L - 12 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.12 | 49,99 € | |
| 60 dias · Cartão SIM · M - 10 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.21 | 59,99 € | indisponível de momento |
| 60 dias · M - 10 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.22 | 59,99 € | |
| S - 5 GB · Cartão SIM · 90 dias | Cartão SIM, por correio | LMUSA.25 | 64,99 € | indisponível de momento |
| S - 5 GB · 90 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.26 | 64,99 € | |
| 30 dias · Cartão SIM · XL - 40 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.3 | 55,99 € | indisponível de momento |
| 30 dias · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.9 | 55,99 € | |
| 60 dias · Cartão SIM · L - 12 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.23 | 66,99 € | indisponível de momento |
| 60 dias · L - 12 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.24 | 66,99 € | |
| Cartão SIM · M - 10 GB · 90 dias | Cartão SIM, por correio | LMUSA.33 | 79,99 € | indisponível de momento |
| M - 10 GB · 90 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.34 | 79,99 € | |
| XS - 3 GB · 180 dias · Cartão SIM | Cartão SIM, por correio | LMUSA.41 | 129,99 € | indisponível de momento |
| XS - 3 GB · 180 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.42 | 129,99 € | |
| 30 dias · Cartão SIM · XXL - 60 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.1 | 67,99 € | indisponível de momento |
| 30 dias · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.7 | 67,99 € | |
| 60 dias · Cartão SIM · XL - 40 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.19 | 89,99 € | indisponível de momento |
| 60 dias · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.20 | 89,99 € | |
| Cartão SIM · L - 12 GB · 90 dias | Cartão SIM, por correio | LMUSA.35 | 89,99 € | indisponível de momento |
| L - 12 GB · 90 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.36 | 89,99 € | |
| S - 5 GB · 180 dias · Cartão SIM | Cartão SIM, por correio | LMUSA.37 | 149,99 € | indisponível de momento |
| S - 5 GB · 180 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.38 | 149,99 € | |
| XS - 3 GB · Cartão SIM · 360 dias | Cartão SIM, por correio | LMUSA.43 | 259,99 € | indisponível de momento |
| XS - 3 GB · 360 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.44 | 259,99 € | |
| 60 dias · Cartão SIM · XXL - 60 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.17 | 114,99 € | indisponível de momento |
| 60 dias · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.18 | 114,99 € | |
| Cartão SIM · XL - 40 GB · 90 dias | Cartão SIM, por correio | LMUSA.31 | 114,99 € | indisponível de momento |
| XL - 40 GB · 90 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.32 | 114,99 € | |
| 180 dias · Cartão SIM · M - 10 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.53 | 169,99 € | indisponível de momento |
| 180 dias · M - 10 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.54 | 169,99 € | |
| S - 5 GB · Cartão SIM · 360 dias | Cartão SIM, por correio | LMUSA.39 | 279,99 € | indisponível de momento |
| S - 5 GB · 360 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.40 | 279,99 € | |
| Cartão SIM · XXL - 60 GB · 90 dias | Cartão SIM, por correio | LMUSA.29 | 129,99 € | indisponível de momento |
| XXL - 60 GB · 90 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.30 | 129,99 € | |
| 180 dias · Cartão SIM · L - 12 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.57 | 189,99 € | indisponível de momento |
| 180 dias · L - 12 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.58 | 189,99 € | |
| Cartão SIM · 360 dias · M - 10 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.55 | 369,99 € | indisponível de momento |
| 360 dias · M - 10 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.56 | 369,99 € | |
| 180 dias · Cartão SIM · XL - 40 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.49 | 299,99 € | indisponível de momento |
| 180 dias · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.50 | 299,99 € | |
| Cartão SIM · 360 dias · L - 12 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.59 | 399,99 € | indisponível de momento |
| 360 dias · L - 12 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.60 | 399,99 € | |
| 180 dias · Cartão SIM · XXL - 60 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.45 | 329,99 € | indisponível de momento |
| 180 dias · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.46 | 329,99 € | |
| Cartão SIM · 360 dias · XL - 40 GB | Cartão SIM, por correio | LMUSA.51 | 419,99 € | indisponível de momento |
| 360 dias · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.52 | 419,99 € | |
| Cartão SIM · XXL - 60 GB · 360 dias | Cartão SIM, por correio | LMUSA.47 | 469,99 € | indisponível de momento |
| XXL - 60 GB · 360 dias · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.48 | 469,99 € |
Garante já o teu cartão SIM Lyca Mobile EUA ou eSIM EUA para telefonar, navegar e enviar SMS sem preocupações durante a tua estadia nos Estados Unidos. Ideal para férias, viagens de negócios ou estadias prolongadas.
Novo: A Lyca Mobile utiliza nos EUA a fiável rede AT&T – para melhor cobertura e maior compatibilidade LTE/5G.
| XS 3 GB |
S 5 GB |
M 10 GB |
L 12 GB |
XL 40 GB |
XXL 60 GB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 32,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 48,99 € | 55,99 € | 59,99 € |
| 60 dias | 52,99 € | 54,99 € | 59,99 € | 64,99 € | 85,99 € | 98,99 € |
| 90 dias | 63,99 € | 64,99 € | 79,99 € | 89,99 € | 114,99 € | 129,99 € |
Preços válidos a partir de 06/12/2025
O cartão SIM Lyca Mobile EUA é fornecido como prático Triple-SIM (standard, micro, nano) e cabe em qualquer smartphone. Em alternativa, podes adquirir a eSIM EUA, desde que o teu dispositivo seja compatível com eSIM. Nos tarifários com mais de 60 dias, recebes novos dados todos os meses — ideal para estadias prolongadas, programas de intercâmbio e viagens de negócios.
Telefona gratuitamente com o teu cartão SIM EUA para redes fixas e móveis da Alemanha e Áustria. As chamadas para a rede fixa suíça estão incluídas; para redes móveis suíças podem aplicar-se custos adicionais ou ser necessário saldo em alguns tarifários. A partir dos EUA, marca o prefixo internacional 011 (por exemplo, 01149 para a Alemanha).
A Lyca Mobile utiliza atualmente a fiável rede AT&T para a cobertura nos EUA. Navega com o teu SIM/eSIM em redes LTE ou 5G (dependendo do tarifário e do telemóvel). Após o consumo do volume de alta velocidade, a velocidade é reduzida para ~128 kbit/s – ainda suficiente para mensagens e e-mail.
Estás contactável nos EUA — partilha o teu número dos EUA e os teus contactos na Europa devem marcar o prefixo 001 seguido do teu número. Aos chamadores da Europa aplicam-se as tarifas internacionais correspondentes.
Os SMS internacionais estão incluídos em todos os tarifários. As MMS não são suportadas.
Para uma cobertura e velocidade ideais, o teu smartphone deve suportar as seguintes frequências / bandas:
Nota: Como a Lyca Mobile utiliza a rede AT&T nos EUA, verifica antes da compra se o teu dispositivo é compatível com a rede e as bandas e se funciona sem bloqueio de rede. Teremos todo o gosto em ajudar-te. Basta escreveres-nos.
Apenas em dispositivos compatíveis com eSIM. iPhones, modelos Android mais recentes (Google Pixel, Samsung Galaxy, entre outros) suportam eSIM — verifica as indicações do fabricante.
O 5G depende do tarifário escolhido, das especificações do dispositivo e da disponibilidade da rede AT&T. Para usufruir de todas as capacidades 5G, o teu dispositivo deve suportar as bandas 5G correspondentes.
A validade depende do tarifário adquirido (30 / 60 / 90 dias). Nos tarifários de vários meses, algumas opções incluem renovação mensal de dados — detalhes nas condições do tarifário.
Podes encontrar mais informações e respostas detalhadas em:
FAQ do cartão SIM Lyca Mobile EUA
Redes, dicas e todos os tarifários num só lugar: Cartão SIM Cartões SIM e para os EUA
Custos de envio e métodos de pagamento em resumo