Credito internazionale Lyca Mobile da $10
SIM
Telefono: Mo-Do 09:00-19:00 · Fr 17:00-19:00 · Sa 09:00-12:00
| Versione | Consegna | Cod. | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 30 giorni · XS - 3 GB · SIM card | SIM, per posta | LMUSA.2 | 32,99 € | al momento non disponibile |
| 30 giorni · XS - 3 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.8 | 32,99 € | |
| S - 5 GB · 30 giorni · SIM card | SIM, per posta | LMUSA.4 | 35,99 € | al momento non disponibile |
| S - 5 GB · 30 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.10 | 35,99 € | |
| 60 giorni · XS - 3 GB · SIM card | SIM, per posta | LMUSA.15 | 52,99 € | al momento non disponibile |
| 60 giorni · XS - 3 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.16 | 52,99 € | |
| 30 giorni · SIM card · M - 10 GB | SIM, per posta | LMUSA.5 | 45,99 € | al momento non disponibile |
| 30 giorni · M - 10 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.11 | 45,99 € | |
| S - 5 GB · 60 giorni · SIM card | SIM, per posta | LMUSA.13 | 54,99 € | al momento non disponibile |
| S - 5 GB · 60 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.14 | 54,99 € | |
| XS - 3 GB · SIM card · 90 giorni | SIM, per posta | LMUSA.27 | 63,99 € | al momento non disponibile |
| XS - 3 GB · 90 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.28 | 63,99 € | |
| 30 giorni · SIM card · L - 12 GB | SIM, per posta | LMUSA.6 | 49,99 € | al momento non disponibile |
| 30 giorni · L - 12 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.12 | 49,99 € | |
| 60 giorni · SIM card · M - 10 GB | SIM, per posta | LMUSA.21 | 59,99 € | al momento non disponibile |
| 60 giorni · M - 10 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.22 | 59,99 € | |
| S - 5 GB · SIM card · 90 giorni | SIM, per posta | LMUSA.25 | 64,99 € | al momento non disponibile |
| S - 5 GB · 90 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.26 | 64,99 € | |
| 30 giorni · SIM card · XL - 40 GB | SIM, per posta | LMUSA.3 | 55,99 € | al momento non disponibile |
| 30 giorni · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.9 | 55,99 € | |
| 60 giorni · SIM card · L - 12 GB | SIM, per posta | LMUSA.23 | 66,99 € | al momento non disponibile |
| 60 giorni · L - 12 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.24 | 66,99 € | |
| SIM card · M - 10 GB · 90 giorni | SIM, per posta | LMUSA.33 | 79,99 € | al momento non disponibile |
| M - 10 GB · 90 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.34 | 79,99 € | |
| XS - 3 GB · 180 giorni · SIM card | SIM, per posta | LMUSA.41 | 129,99 € | al momento non disponibile |
| XS - 3 GB · 180 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.42 | 129,99 € | |
| 30 giorni · SIM card · XXL - 60 GB | SIM, per posta | LMUSA.1 | 67,99 € | al momento non disponibile |
| 30 giorni · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.7 | 67,99 € | |
| 60 giorni · SIM card · XL - 40 GB | SIM, per posta | LMUSA.19 | 89,99 € | al momento non disponibile |
| 60 giorni · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.20 | 89,99 € | |
| SIM card · L - 12 GB · 90 giorni | SIM, per posta | LMUSA.35 | 89,99 € | al momento non disponibile |
| L - 12 GB · 90 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.36 | 89,99 € | |
| S - 5 GB · 180 giorni · SIM card | SIM, per posta | LMUSA.37 | 149,99 € | al momento non disponibile |
| S - 5 GB · 180 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.38 | 149,99 € | |
| XS - 3 GB · SIM card · 360 giorni | SIM, per posta | LMUSA.43 | 259,99 € | al momento non disponibile |
| XS - 3 GB · 360 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.44 | 259,99 € | |
| 60 giorni · SIM card · XXL - 60 GB | SIM, per posta | LMUSA.17 | 114,99 € | al momento non disponibile |
| 60 giorni · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.18 | 114,99 € | |
| SIM card · XL - 40 GB · 90 giorni | SIM, per posta | LMUSA.31 | 114,99 € | al momento non disponibile |
| XL - 40 GB · 90 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.32 | 114,99 € | |
| 180 giorni · SIM card · M - 10 GB | SIM, per posta | LMUSA.53 | 169,99 € | al momento non disponibile |
| 180 giorni · M - 10 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.54 | 169,99 € | |
| S - 5 GB · SIM card · 360 giorni | SIM, per posta | LMUSA.39 | 279,99 € | al momento non disponibile |
| S - 5 GB · 360 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.40 | 279,99 € | |
| SIM card · XXL - 60 GB · 90 giorni | SIM, per posta | LMUSA.29 | 129,99 € | al momento non disponibile |
| XXL - 60 GB · 90 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.30 | 129,99 € | |
| 180 giorni · SIM card · L - 12 GB | SIM, per posta | LMUSA.57 | 189,99 € | al momento non disponibile |
| 180 giorni · L - 12 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.58 | 189,99 € | |
| SIM card · 360 giorni · M - 10 GB | SIM, per posta | LMUSA.55 | 369,99 € | al momento non disponibile |
| 360 giorni · M - 10 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.56 | 369,99 € | |
| 180 giorni · SIM card · XL - 40 GB | SIM, per posta | LMUSA.49 | 299,99 € | al momento non disponibile |
| 180 giorni · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.50 | 299,99 € | |
| SIM card · 360 giorni · L - 12 GB | SIM, per posta | LMUSA.59 | 399,99 € | al momento non disponibile |
| 360 giorni · L - 12 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.60 | 399,99 € | |
| 180 giorni · SIM card · XXL - 60 GB | SIM, per posta | LMUSA.45 | 329,99 € | al momento non disponibile |
| 180 giorni · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.46 | 329,99 € | |
| SIM card · 360 giorni · XL - 40 GB | SIM, per posta | LMUSA.51 | 419,99 € | al momento non disponibile |
| 360 giorni · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.52 | 419,99 € | |
| SIM card · XXL - 60 GB · 360 giorni | SIM, per posta | LMUSA.47 | 469,99 € | al momento non disponibile |
| XXL - 60 GB · 360 giorni · eSIM | eSIM, via e-mail | LMUSA.48 | 469,99 € |
Assicurati subito la tua SIM card Lyca Mobile USA o la tua eSIM USA per telefonare, navigare e inviare SMS senza pensieri durante il tuo soggiorno negli Stati Uniti. Ideale per vacanze, viaggi di lavoro o soggiorni più lunghi.
Novità: negli USA Lyca Mobile utilizza la rete affidabile AT&T – per una copertura migliore e una maggiore compatibilità LTE/5G.
| XS 3 GB |
S 5 GB |
M 10 GB |
L 12 GB |
XL 40 GB |
XXL 60 GB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 giorni | 32,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 48,99 € | 55,99 € | 59,99 € |
| 60 giorni | 52,99 € | 54,99 € | 59,99 € | 64,99 € | 85,99 € | 98,99 € |
| 90 giorni | 63,99 € | 64,99 € | 79,99 € | 89,99 € | 114,99 € | 129,99 € |
Prezzi validi dal 06.12.2025
La SIM card Lyca Mobile USA viene fornita come comoda Triple-SIM (standard, micro, nano) e si adatta a qualsiasi smartphone. In alternativa puoi scegliere la eSIM USA, se il tuo dispositivo è compatibile con eSIM. Con i piani superiori a 60 giorni ricevi ogni mese nuovi dati — ideale per soggiorni di lunga durata, programmi di scambio e viaggi di lavoro.
Con la tua SIM USA telefoni gratuitamente verso rete fissa e mobile di Germania e Austria. Le chiamate verso la rete fissa svizzera sono incluse; per i cellulari svizzeri in alcuni piani possono essere applicati costi aggiuntivi o essere messo a disposizione del credito. Dagli USA componi il prefisso internazionale 011 (ad es. 01149 per la Germania).
Per la copertura USA Lyca Mobile utilizza attualmente l'affidabile rete AT&T. Naviga con la tua SIM/eSIM in reti LTE o 5G (in base al piano e al telefono). Dopo aver esaurito il volume ad alta velocità, la velocità viene ridotta a ~128 kbit/s – comunque sufficiente per messenger ed e-mail.
Negli USA sei raggiungibile — condividi il tuo numero statunitense e chi chiama dall'Europa deve comporre il prefisso 001 più il tuo numero. Per chi chiama dall'Europa si applicano le rispettive tariffe internazionali.
Gli SMS internazionali sono inclusi in tutti i piani. Gli MMS non sono supportati.
Per una copertura e una velocità ottimali, il tuo smartphone dovrebbe supportare le seguenti frequenze / bande:
Nota: poiché negli USA Lyca Mobile utilizza la rete AT&T, prima dell'acquisto verifica che il tuo dispositivo sia compatibile con la rete e le bande e che funzioni senza blocco operatore. Saremo lieti di aiutarti. Scrivici pure.
Solo su dispositivi compatibili con eSIM. iPhone e modelli Android più recenti (Google Pixel, Samsung Galaxy e altri) supportano la eSIM — verifica le indicazioni del produttore.
Il 5G dipende dal piano scelto, dalle specifiche del dispositivo e dalla disponibilità della rete AT&T. Per la piena funzionalità 5G il tuo dispositivo dovrebbe supportare le relative bande 5G.
La validità dipende dal piano acquistato (30 / 60 / 90 giorni). Con i piani di più mesi, in alcune opzioni ricevi un rinnovo mensile dei dati — dettagli nelle condizioni del piano.
Per ulteriori informazioni e risposte dettagliate, consulta:
FAQ sulla SIM Lyca Mobile USA
Reti, consigli e tutte le tariffe in sintesi: SIM card e per gli USA
Costi di spedizione e metodi di pagamento in sintesi