Crédit international Lyca Mobile de 10 $
Carte SIM
Téléphone: Mo-Do 09:00-19:00 · Fr 17:00-19:00 · Sa 09:00-12:00
| Version | Livraison | Réf. | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 30 jours · XS - 3 Go · Carte SIM | Carte SIM, par courrier | LMUSA.2 | 32,99 € | actuellement indisponible |
| 30 jours · XS - 3 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.8 | 32,99 € | |
| S - 5 Go · 30 jours · Carte SIM | Carte SIM, par courrier | LMUSA.4 | 35,99 € | actuellement indisponible |
| S - 5 Go · 30 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.10 | 35,99 € | |
| 60 jours · XS - 3 Go · Carte SIM | Carte SIM, par courrier | LMUSA.15 | 52,99 € | actuellement indisponible |
| 60 jours · XS - 3 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.16 | 52,99 € | |
| 30 jours · Carte SIM · M - 10 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.5 | 45,99 € | actuellement indisponible |
| 30 jours · M - 10 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.11 | 45,99 € | |
| S - 5 Go · 60 jours · Carte SIM | Carte SIM, par courrier | LMUSA.13 | 54,99 € | actuellement indisponible |
| S - 5 Go · 60 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.14 | 54,99 € | |
| XS - 3 Go · Carte SIM · 90 jours | Carte SIM, par courrier | LMUSA.27 | 63,99 € | actuellement indisponible |
| XS - 3 Go · 90 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.28 | 63,99 € | |
| 30 jours · Carte SIM · L - 12 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.6 | 49,99 € | actuellement indisponible |
| 30 jours · L - 12 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.12 | 49,99 € | |
| 60 jours · Carte SIM · M - 10 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.21 | 59,99 € | actuellement indisponible |
| 60 jours · M - 10 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.22 | 59,99 € | |
| S - 5 Go · Carte SIM · 90 jours | Carte SIM, par courrier | LMUSA.25 | 64,99 € | actuellement indisponible |
| S - 5 Go · 90 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.26 | 64,99 € | |
| 30 jours · Carte SIM · XL - 40 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.3 | 55,99 € | actuellement indisponible |
| 30 jours · XL - 40 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.9 | 55,99 € | |
| 60 jours · Carte SIM · L - 12 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.23 | 66,99 € | actuellement indisponible |
| 60 jours · L - 12 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.24 | 66,99 € | |
| Carte SIM · M - 10 Go · 90 jours | Carte SIM, par courrier | LMUSA.33 | 79,99 € | actuellement indisponible |
| M - 10 Go · 90 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.34 | 79,99 € | |
| XS - 3 Go · 180 jours · Carte SIM | Carte SIM, par courrier | LMUSA.41 | 129,99 € | actuellement indisponible |
| XS - 3 Go · 180 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.42 | 129,99 € | |
| 30 jours · Carte SIM · XXL - 60 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.1 | 67,99 € | actuellement indisponible |
| 30 jours · XXL - 60 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.7 | 67,99 € | |
| 60 jours · Carte SIM · XL - 40 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.19 | 89,99 € | actuellement indisponible |
| 60 jours · XL - 40 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.20 | 89,99 € | |
| Carte SIM · L - 12 Go · 90 jours | Carte SIM, par courrier | LMUSA.35 | 89,99 € | actuellement indisponible |
| L - 12 Go · 90 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.36 | 89,99 € | |
| S - 5 Go · 180 jours · Carte SIM | Carte SIM, par courrier | LMUSA.37 | 149,99 € | actuellement indisponible |
| S - 5 Go · 180 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.38 | 149,99 € | |
| XS - 3 Go · Carte SIM · 360 jours | Carte SIM, par courrier | LMUSA.43 | 259,99 € | actuellement indisponible |
| XS - 3 Go · 360 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.44 | 259,99 € | |
| 60 jours · Carte SIM · XXL - 60 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.17 | 114,99 € | actuellement indisponible |
| 60 jours · XXL - 60 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.18 | 114,99 € | |
| Carte SIM · XL - 40 Go · 90 jours | Carte SIM, par courrier | LMUSA.31 | 114,99 € | actuellement indisponible |
| XL - 40 Go · 90 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.32 | 114,99 € | |
| 180 jours · Carte SIM · M - 10 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.53 | 169,99 € | actuellement indisponible |
| 180 jours · M - 10 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.54 | 169,99 € | |
| S - 5 Go · Carte SIM · 360 jours | Carte SIM, par courrier | LMUSA.39 | 279,99 € | actuellement indisponible |
| S - 5 Go · 360 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.40 | 279,99 € | |
| Carte SIM · XXL - 60 Go · 90 jours | Carte SIM, par courrier | LMUSA.29 | 129,99 € | actuellement indisponible |
| XXL - 60 Go · 90 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.30 | 129,99 € | |
| 180 jours · Carte SIM · L - 12 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.57 | 189,99 € | actuellement indisponible |
| 180 jours · L - 12 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.58 | 189,99 € | |
| Carte SIM · 360 jours · M - 10 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.55 | 369,99 € | actuellement indisponible |
| 360 jours · M - 10 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.56 | 369,99 € | |
| 180 jours · Carte SIM · XL - 40 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.49 | 299,99 € | actuellement indisponible |
| 180 jours · XL - 40 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.50 | 299,99 € | |
| Carte SIM · 360 jours · L - 12 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.59 | 399,99 € | actuellement indisponible |
| 360 jours · L - 12 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.60 | 399,99 € | |
| 180 jours · Carte SIM · XXL - 60 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.45 | 329,99 € | actuellement indisponible |
| 180 jours · XXL - 60 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.46 | 329,99 € | |
| Carte SIM · 360 jours · XL - 40 Go | Carte SIM, par courrier | LMUSA.51 | 419,99 € | actuellement indisponible |
| 360 jours · XL - 40 Go · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.52 | 419,99 € | |
| Carte SIM · XXL - 60 Go · 360 jours | Carte SIM, par courrier | LMUSA.47 | 469,99 € | actuellement indisponible |
| XXL - 60 Go · 360 jours · eSIM | eSIM, par e-mail | LMUSA.48 | 469,99 € |
Procurez-vous dès maintenant votre carte SIM Lyca Mobile USA ou votre eSIM USA pour téléphoner, surfer et envoyer des SMS en toute tranquillité pendant votre séjour aux États-Unis. Idéal pour les vacances, les voyages d'affaires ou les séjours prolongés.
Nouveau : Lyca Mobile utilise aux États-Unis le réseau fiable AT&T – pour une meilleure couverture et une compatibilité LTE/5G accrue.
| XS 3 Go |
S 5 Go |
M 10 Go |
L 12 Go |
XL 40 Go |
XXL 60 Go |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jours | 32,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 48,99 € | 55,99 € | 59,99 € |
| 60 jours | 52,99 € | 54,99 € | 59,99 € | 64,99 € | 85,99 € | 98,99 € |
| 90 jours | 63,99 € | 64,99 € | 79,99 € | 89,99 € | 114,99 € | 129,99 € |
Prix valables à partir du 06.12.2025
La carte SIM Lyca Mobile USA est livrée sous forme de triple SIM pratique (standard, micro, nano) et s'adapte à tous les smartphones. Vous pouvez également opter pour l'eSIM USA si votre appareil est compatible eSIM. Pour les forfaits de plus de 60 jours, vous recevez chaque mois de nouveaux volumes de données — idéal pour les séjours de longue durée, les programmes d'échange et les voyages d'affaires.
Appelez gratuitement vers les fixes et mobiles allemands et autrichiens avec votre carte SIM USA. Les appels vers les fixes suisses sont inclus ; pour les mobiles suisses, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer selon le forfait ou du crédit peut être fourni. Depuis les États-Unis, composez l'indicatif international 011 (par ex. 01149 pour l'Allemagne).
Lyca Mobile utilise actuellement le réseau fiable AT&T pour la couverture aux États-Unis. Surfez avec votre SIM/eSIM sur les réseaux LTE ou 5G (selon le forfait et le téléphone). Après épuisement du volume haut débit, le débit est réduit à environ 128 kbit/s – suffisant pour les messageries et les e-mails.
Vous êtes joignable aux États-Unis — partagez votre numéro américain et vos correspondants en Europe composeront l'indicatif 001 suivi de votre numéro. Les tarifs internationaux en vigueur s'appliquent pour les appelants depuis l'Europe.
Les SMS internationaux sont inclus dans tous les forfaits. Les MMS ne sont pas pris en charge.
Pour une couverture et une vitesse optimales, votre smartphone doit prendre en charge les fréquences/bandes suivantes :
Remarque : Lyca Mobile utilisant le réseau AT&T aux États-Unis, veuillez vérifier avant l'achat si votre appareil est compatible avec le réseau et les bandes et s'il fonctionne sans verrouillage réseau. Nous serons ravis de vous aider. Écrivez-nous simplement.
Uniquement sur les appareils compatibles eSIM. Les iPhone, les modèles Android récents (Google Pixel, Samsung Galaxy, etc.) prennent en charge l'eSIM — veuillez vérifier les spécifications du fabricant.
La 5G dépend du forfait choisi, des spécifications de l'appareil et de la disponibilité du réseau AT&T. Pour une pleine compatibilité 5G, votre appareil doit prendre en charge les bandes 5G correspondantes.
La validité dépend du forfait souscrit (30 / 60 / 90 jours). Pour les forfaits de plusieurs mois, certaines options offrent un renouvellement mensuel des données — détails dans les conditions du forfait.
Pour plus d'informations et des réponses détaillées, consultez :
FAQ sur la SIM Lyca Mobile USA
Réseaux, conseils et tous les forfaits en un coup d'œil : Carte SIM Cartes SIM et pour les États-Unis
Frais de port et modes de paiement en un coup d'œil