Saldo internacional de $10 de Lyca Mobile
Tarjeta SIM
Teléfono: Mo-Do 09:00-19:00 · Fr 17:00-19:00 · Sa 09:00-12:00
| Versión | Entrega | Ref. | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 30 días · XS - 3 GB · Tarjeta SIM | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.2 | 32,99 € | no disponible actualmente |
| 30 días · XS - 3 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.8 | 32,99 € | |
| S - 5 GB · 30 días · Tarjeta SIM | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.4 | 35,99 € | no disponible actualmente |
| S - 5 GB · 30 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.10 | 35,99 € | |
| 60 días · XS - 3 GB · Tarjeta SIM | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.15 | 52,99 € | no disponible actualmente |
| 60 días · XS - 3 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.16 | 52,99 € | |
| 30 días · Tarjeta SIM · M - 10 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.5 | 45,99 € | no disponible actualmente |
| 30 días · M - 10 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.11 | 45,99 € | |
| S - 5 GB · 60 días · Tarjeta SIM | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.13 | 54,99 € | no disponible actualmente |
| S - 5 GB · 60 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.14 | 54,99 € | |
| XS - 3 GB · Tarjeta SIM · 90 días | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.27 | 63,99 € | no disponible actualmente |
| XS - 3 GB · 90 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.28 | 63,99 € | |
| 30 días · Tarjeta SIM · L - 12 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.6 | 49,99 € | no disponible actualmente |
| 30 días · L - 12 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.12 | 49,99 € | |
| 60 días · Tarjeta SIM · M - 10 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.21 | 59,99 € | no disponible actualmente |
| 60 días · M - 10 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.22 | 59,99 € | |
| S - 5 GB · Tarjeta SIM · 90 días | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.25 | 64,99 € | no disponible actualmente |
| S - 5 GB · 90 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.26 | 64,99 € | |
| 30 días · Tarjeta SIM · XL - 40 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.3 | 55,99 € | no disponible actualmente |
| 30 días · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.9 | 55,99 € | |
| 60 días · Tarjeta SIM · L - 12 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.23 | 66,99 € | no disponible actualmente |
| 60 días · L - 12 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.24 | 66,99 € | |
| Tarjeta SIM · M - 10 GB · 90 días | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.33 | 79,99 € | no disponible actualmente |
| M - 10 GB · 90 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.34 | 79,99 € | |
| XS - 3 GB · 180 días · Tarjeta SIM | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.41 | 129,99 € | no disponible actualmente |
| XS - 3 GB · 180 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.42 | 129,99 € | |
| 30 días · Tarjeta SIM · XXL - 60 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.1 | 67,99 € | no disponible actualmente |
| 30 días · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.7 | 67,99 € | |
| 60 días · Tarjeta SIM · XL - 40 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.19 | 89,99 € | no disponible actualmente |
| 60 días · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.20 | 89,99 € | |
| Tarjeta SIM · L - 12 GB · 90 días | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.35 | 89,99 € | no disponible actualmente |
| L - 12 GB · 90 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.36 | 89,99 € | |
| S - 5 GB · 180 días · Tarjeta SIM | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.37 | 149,99 € | no disponible actualmente |
| S - 5 GB · 180 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.38 | 149,99 € | |
| XS - 3 GB · Tarjeta SIM · 360 días | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.43 | 259,99 € | no disponible actualmente |
| XS - 3 GB · 360 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.44 | 259,99 € | |
| 60 días · Tarjeta SIM · XXL - 60 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.17 | 114,99 € | no disponible actualmente |
| 60 días · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.18 | 114,99 € | |
| Tarjeta SIM · XL - 40 GB · 90 días | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.31 | 114,99 € | no disponible actualmente |
| XL - 40 GB · 90 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.32 | 114,99 € | |
| 180 días · Tarjeta SIM · M - 10 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.53 | 169,99 € | no disponible actualmente |
| 180 días · M - 10 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.54 | 169,99 € | |
| S - 5 GB · Tarjeta SIM · 360 días | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.39 | 279,99 € | no disponible actualmente |
| S - 5 GB · 360 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.40 | 279,99 € | |
| Tarjeta SIM · XXL - 60 GB · 90 días | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.29 | 129,99 € | no disponible actualmente |
| XXL - 60 GB · 90 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.30 | 129,99 € | |
| 180 días · Tarjeta SIM · L - 12 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.57 | 189,99 € | no disponible actualmente |
| 180 días · L - 12 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.58 | 189,99 € | |
| Tarjeta SIM · 360 días · M - 10 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.55 | 369,99 € | no disponible actualmente |
| 360 días · M - 10 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.56 | 369,99 € | |
| 180 días · Tarjeta SIM · XL - 40 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.49 | 299,99 € | no disponible actualmente |
| 180 días · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.50 | 299,99 € | |
| Tarjeta SIM · 360 días · L - 12 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.59 | 399,99 € | no disponible actualmente |
| 360 días · L - 12 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.60 | 399,99 € | |
| 180 días · Tarjeta SIM · XXL - 60 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.45 | 329,99 € | no disponible actualmente |
| 180 días · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.46 | 329,99 € | |
| Tarjeta SIM · 360 días · XL - 40 GB | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.51 | 419,99 € | no disponible actualmente |
| 360 días · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.52 | 419,99 € | |
| Tarjeta SIM · XXL - 60 GB · 360 días | Tarjeta SIM, por correo | LMUSA.47 | 469,99 € | no disponible actualmente |
| XXL - 60 GB · 360 días · eSIM | eSIM, por e-mail | LMUSA.48 | 469,99 € |
Consigue ya tu tarjeta SIM de Lyca Mobile USA o eSIM de USA para llamar, navegar y enviar SMS sin preocupaciones durante tu estancia en Estados Unidos. Ideal para vacaciones, viajes de negocios o estancias prolongadas.
Novedad: Lyca Mobile utiliza en EE. UU. la fiable red de AT&T, para una mejor cobertura y mayor compatibilidad con LTE/5G.
| XS 3 GB |
S 5 GB |
M 10 GB |
L 12 GB |
XL 40 GB |
XXL 60 GB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 días | 32,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 48,99 € | 55,99 € | 59,99 € |
| 60 días | 52,99 € | 54,99 € | 59,99 € | 64,99 € | 85,99 € | 98,99 € |
| 90 días | 63,99 € | 64,99 € | 79,99 € | 89,99 € | 114,99 € | 129,99 € |
Precios válidos a partir del 06.12.2025
La tarjeta SIM de Lyca Mobile USA se entrega como práctico Triple SIM (estándar, micro, nano) y se adapta a cualquier smartphone. Como alternativa, puedes contratar la eSIM de USA si tu dispositivo es compatible con eSIM. En las tarifas de más de 60 días recibirás nuevos datos cada mes, ideal para estancias prolongadas, programas de intercambio y viajes de negocios.
Llama gratis con tu tarjeta SIM de USA a teléfonos fijos y móviles de Alemania y Austria. Las llamadas a fijos de Suiza están incluidas; para móviles suizos pueden aplicarse costes adicionales en algunas tarifas o proporcionarse saldo. Por favor, marca desde EE. UU. el prefijo internacional 011 (por ejemplo, 01149 para Alemania).
Lyca Mobile utiliza actualmente la fiable red de AT&T para la cobertura en EE. UU. Navega con tu SIM/eSIM en redes LTE o 5G (según tarifa y teléfono). Tras consumir los datos de alta velocidad, la velocidad se reduce a ~128 kbit/s, suficiente para mensajería y correo electrónico.
Estás disponible en EE. UU.: comparte tu número de teléfono estadounidense y quienes llamen desde Europa deberán marcar el prefijo 001 más tu número. Para las llamadas desde Europa se aplican las tarifas internacionales correspondientes.
Los SMS internacionales están incluidos en todas las tarifas. No se admiten MMS.
Para una cobertura y velocidad óptimas, tu smartphone debería ser compatible con las siguientes frecuencias/bandas:
Nota: dado que Lyca Mobile utiliza la red de AT&T en EE. UU., antes de comprar verifica si tu dispositivo es compatible con la red y las bandas y si funciona sin bloqueo de red. Estaremos encantados de ayudarte. Escríbenos.
Solo en dispositivos compatibles con eSIM. Los iPhone, modelos Android más recientes (Google Pixel, Samsung Galaxy, etc.) admiten eSIM; consulta las especificaciones del fabricante.
El 5G depende de la tarifa elegida, de las especificaciones del dispositivo y de la disponibilidad de la red de AT&T. Para una plena capacidad 5G, tu dispositivo debe admitir las bandas 5G correspondientes.
La validez depende de la tarifa contratada (30 / 60 / 90 días). En tarifas de varios meses, algunas opciones incluyen renovación mensual de datos; consulta los detalles en las condiciones de la tarifa.
Encontrarás más información y respuestas detalladas en:
Preguntas frecuentes sobre la SIM de Lyca Mobile USA
Redes, consejos y todas las tarifas en un vistazo: SIM Tarjetas SIM y para EE. UU.
Gastos de envío y métodos de pago de un vistazo