$10 Lyca Mobile International kredit
SIM karta
Telefón: po-št 09:00-19:00 · pi 17:00-19:00 · so 09:00-12:00
| Možnosť | Doručenie | Kód produktu | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 30 dní · XS - 3 GB · SIM karta | SIM karta, poštou | LMUSA.2 | 32,99 € | momentálne nedostupné |
| 30 dní · XS - 3 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.8 | 32,99 € | |
| S - 5 GB · 30 dní · SIM karta | SIM karta, poštou | LMUSA.4 | 35,99 € | momentálne nedostupné |
| S - 5 GB · 30 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.10 | 35,99 € | |
| 60 dní · XS - 3 GB · SIM karta | SIM karta, poštou | LMUSA.15 | 52,99 € | momentálne nedostupné |
| 60 dní · XS - 3 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.16 | 52,99 € | |
| 30 dní · SIM karta · M - 10 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.5 | 45,99 € | momentálne nedostupné |
| 30 dní · M - 10 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.11 | 45,99 € | |
| S - 5 GB · 60 dní · SIM karta | SIM karta, poštou | LMUSA.13 | 54,99 € | momentálne nedostupné |
| S - 5 GB · 60 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.14 | 54,99 € | |
| XS - 3 GB · SIM karta · 90 dní | SIM karta, poštou | LMUSA.27 | 63,99 € | momentálne nedostupné |
| XS - 3 GB · 90 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.28 | 63,99 € | |
| 30 dní · SIM karta · L - 12 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.6 | 49,99 € | momentálne nedostupné |
| 30 dní · L - 12 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.12 | 49,99 € | |
| 60 dní · SIM karta · M - 10 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.21 | 59,99 € | momentálne nedostupné |
| 60 dní · M - 10 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.22 | 59,99 € | |
| S - 5 GB · SIM karta · 90 dní | SIM karta, poštou | LMUSA.25 | 64,99 € | momentálne nedostupné |
| S - 5 GB · 90 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.26 | 64,99 € | |
| 30 dní · SIM karta · XL - 40 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.3 | 55,99 € | momentálne nedostupné |
| 30 dní · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.9 | 55,99 € | |
| 60 dní · SIM karta · L - 12 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.23 | 66,99 € | momentálne nedostupné |
| 60 dní · L - 12 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.24 | 66,99 € | |
| SIM karta · M - 10 GB · 90 dní | SIM karta, poštou | LMUSA.33 | 79,99 € | momentálne nedostupné |
| M - 10 GB · 90 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.34 | 79,99 € | |
| XS - 3 GB · 180 dní · SIM karta | SIM karta, poštou | LMUSA.41 | 129,99 € | momentálne nedostupné |
| XS - 3 GB · 180 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.42 | 129,99 € | |
| 30 dní · SIM karta · XXL - 60 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.1 | 67,99 € | momentálne nedostupné |
| 30 dní · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.7 | 67,99 € | |
| 60 dní · SIM karta · XL - 40 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.19 | 89,99 € | momentálne nedostupné |
| 60 dní · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.20 | 89,99 € | |
| SIM karta · L - 12 GB · 90 dní | SIM karta, poštou | LMUSA.35 | 89,99 € | momentálne nedostupné |
| L - 12 GB · 90 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.36 | 89,99 € | |
| S - 5 GB · 180 dní · SIM karta | SIM karta, poštou | LMUSA.37 | 149,99 € | momentálne nedostupné |
| S - 5 GB · 180 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.38 | 149,99 € | |
| XS - 3 GB · SIM karta · 360 dní | SIM karta, poštou | LMUSA.43 | 259,99 € | momentálne nedostupné |
| XS - 3 GB · 360 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.44 | 259,99 € | |
| 60 dní · SIM karta · XXL - 60 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.17 | 114,99 € | momentálne nedostupné |
| 60 dní · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.18 | 114,99 € | |
| SIM karta · XL - 40 GB · 90 dní | SIM karta, poštou | LMUSA.31 | 114,99 € | momentálne nedostupné |
| XL - 40 GB · 90 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.32 | 114,99 € | |
| 180 dní · SIM karta · M - 10 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.53 | 169,99 € | momentálne nedostupné |
| 180 dní · M - 10 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.54 | 169,99 € | |
| S - 5 GB · SIM karta · 360 dní | SIM karta, poštou | LMUSA.39 | 279,99 € | momentálne nedostupné |
| S - 5 GB · 360 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.40 | 279,99 € | |
| SIM karta · XXL - 60 GB · 90 dní | SIM karta, poštou | LMUSA.29 | 129,99 € | momentálne nedostupné |
| XXL - 60 GB · 90 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.30 | 129,99 € | |
| 180 dní · SIM karta · L - 12 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.57 | 189,99 € | momentálne nedostupné |
| 180 dní · L - 12 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.58 | 189,99 € | |
| SIM karta · 360 dní · M - 10 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.55 | 369,99 € | momentálne nedostupné |
| 360 dní · M - 10 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.56 | 369,99 € | |
| 180 dní · SIM karta · XL - 40 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.49 | 299,99 € | momentálne nedostupné |
| 180 dní · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.50 | 299,99 € | |
| SIM karta · 360 dní · L - 12 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.59 | 399,99 € | momentálne nedostupné |
| 360 dní · L - 12 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.60 | 399,99 € | |
| 180 dní · SIM karta · XXL - 60 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.45 | 329,99 € | momentálne nedostupné |
| 180 dní · XXL - 60 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.46 | 329,99 € | |
| SIM karta · 360 dní · XL - 40 GB | SIM karta, poštou | LMUSA.51 | 419,99 € | momentálne nedostupné |
| 360 dní · XL - 40 GB · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.52 | 419,99 € | |
| SIM karta · XXL - 60 GB · 360 dní | SIM karta, poštou | LMUSA.47 | 469,99 € | momentálne nedostupné |
| XXL - 60 GB · 360 dní · eSIM | eSIM, e-mailom | LMUSA.48 | 469,99 € |
Zabezpečte si teraz svoju Lyca Mobile USA SIM kartu alebo USA eSIM pre bezstarostné telefonovanie, surfovanie a SMS počas vášho pobytu v Spojených štátoch. Ideálne na dovolenku, služobnú cestu alebo dlhší pobyt.
Novinka: Lyca Mobile v USA využíva spoľahlivú sieť AT&T – pre lepšie pokrytie a vyššiu kompatibilitu s LTE/5G.
| XS 3 GB |
S 5 GB |
M 10 GB |
L 12 GB |
XL 40 GB |
XXL 60 GB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dní | 32,99 € | 35,99 € | 45,99 € | 48,99 € | 55,99 € | 59,99 € |
| 60 dní | 52,99 € | 54,99 € | 59,99 € | 64,99 € | 85,99 € | 98,99 € |
| 90 dní | 63,99 € | 64,99 € | 79,99 € | 89,99 € | 114,99 € | 129,99 € |
Ceny platné od 06.12.2025
Lyca Mobile USA SIM karta sa dodáva ako praktická Triple-SIM (štandard, micro, nano) a pasuje do každého smartfónu. Alternatívne si môžete zakúpiť USA eSIM, ak vaše zariadenie podporuje eSIM. Pri tarifách s viac ako 60 dňami získate každý mesiac nový dátový objem — ideálne pre dlhodobé pobyty, výmenné programy a služobné cesty.
Volajte so svojou USA SIM kartou bezplatne do nemeckej a rakúskej pevnej siete aj mobilných sietí. Volania do švajčiarskej pevnej siete sú v cene; za švajčiarske mobilné siete môžu v niektorých tarifách vzniknúť dodatočné náklady alebo môže byť poskytnutý kredit. Pri volaní z USA použite medzinárodnú predvoľbu 011 (napr. 01149 pre Nemecko).
Lyca Mobile pre pokrytie v USA aktuálne využíva spoľahlivú sieť AT&T. Surfujte so svojou SIM/eSIM v sieťach LTE alebo 5G (v závislosti od tarify a telefónu). Po spotrebovaní vysokorýchlostného objemu dôjde k obmedzeniu rýchlosti na ~128 kbit/s – stále postačujúce pre messenger a e-mail.
V USA ste dostupní — zdieľajte svoje americké telefónne číslo a volajúci z Európy vytočia predvoľbu 001 plus vaše číslo. Pre volajúcich z Európy platia príslušné zahraničné tarify.
Medzinárodné SMS sú zahrnuté vo všetkých tarifách. MMS nie sú podporované.
Pre optimálne pokrytie siete a rýchlosť by váš smartfón mal podporovať nasledujúce frekvencie / pásma:
Poznámka: Keďže Lyca Mobile v USA využíva sieť AT&T, pred zakúpením si prosím overte, či je vaše zariadenie kompatibilné so sieťou a pásmami a či funguje bez simlocku. Radi vám pomôžeme. Napíšte nám.
Iba na zariadeniach podporujúcich eSIM. iPhony, novšie modely Android (Google Pixel, Samsung Galaxy a i.) podporujú eSIM — skontrolujte prosím údaje výrobcu.
5G závisí od zvolenej tarify, špecifikácie zariadenia a dostupnosti siete AT&T. Pre plnú podporu 5G by vaše zariadenie malo podporovať príslušné 5G pásma.
Platnosť závisí od zakúpenej tarify (30 / 60 / 90 dní). Pri viacmesačných tarifách získate pri niektorých možnostiach mesačnú obnovu dát — podrobnosti v tarifných podmienkach.
Ďalšie informácie a podrobné odpovede nájdete na:
Časté otázky k SIM karte Lyca Mobile USA
Siete, tipy a všetky tarify v prehľade: SIM karta SIM karty a pre USA
Náklady na dopravu a spôsoby platby v prehľade