Prepaid SIM-Karten für Irland
Für das Land Irland können wir Ihnen mehrere Prepaid SIM Karten anbieten.
In vielen Ländern bieten unsere SIM Karten die Möglichkeit auf Reisen Internet Daten Tarif Pakete zu buchen, so dass Sie das Internet auf Ihrer Reise nutzen können. Die Daten Geschwindigkeit ist 2G, 3G oder 4G LTE. Die Datenpakekte haben eine mögliche Laufzeit bis zu 30 Tage und sind im Datenvolumen beschränkt. Nach der Laufzeit (Tage) oder mit dem Verbrauch des Datenvolumen (Megabyte) müssen Sie ein neues Internet Paket buchen. Die SIM Karten verfügen über 2 Rufnummern. Die Hauptrufnummer stammt aus Estland und eine weitere Rufnummer aus Deutschland, die wir als TravelFon GmbH Ihnen zur Verfügung stellen. Sie haben so die Möglichkeit preiswert weltweit mit Ihrem Telefon erreichbar zu sein. Sie haben so die Möglichkeit mit einer Rufumleitung auf Ihrer heimischen Handynummer weiterhin erreichbar zu bleiben.
Die weltweite SIM Karte, nicht nur für Irland
Die angebotenen Handy SIM Karten für Ihr Smartphone oder Tablet funktionieren nicht nur in Vor Ort in Irland, sondern in mehr als 200 Ländern und verfallen erst, wenn die Karte 18 Monaten nicht genutzt worden ist. Ein Anruf innerhalb von 18 Monaten ist ausreichend um das Guthaben und die SIM-Karte um weitere 18 Monate zu erhalten. Dieser Anruf muss nicht aus Irland erfolgen. Unsere SIM-Karten eignen sich für Telefonie und Internet und können in einem Telefon (Iphone / Android) als auch jedem anderen Gerät wie Tablet oder mobile Hotspot (MiFi) / Tethering genutzt werden. In vielen Ländern wie Irland nutzt die SIM-Karte nicht nur einen Anbieter. Sie haben mit der Prepaid Karte die beste Erreichbarkeit, dank hoher Netzabdeckung zu den geringsten Kosten und das ganz ohne Vertrag. Nach dem Kauf können Sie im Onlinekundenportal weiteres Guthaben hinzukaufen. Unsere SIM-Karte ist der perfekte Begleiter für das Ausland
Der Irland SIM-Karten Vergleich
Stand: 23.01.23 | ReiseSIM Global SIM | TravelFon eSIM | TravelFon Direct
 |
SIM-Karten Format | Standard, Micro, Nano | eSIM als QR Code | Standard, Micro, Nano |
Ausgehende Gespräche aus Irland | 0,39 € | 0,39 € | 0,39 € |
Eingehende Gespräche auf der Estländischen Rufnummer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Eingehende Gespräche auf der deutschen Rufnummer | 0,00 € zzgl. 15 Cent/Min. | 0,00 € zzgl. 15 Cent/Min. | 0,00 € zzgl. 15 Cent/Min. |
Gespräche zu anderen Global Karten | 0,19 € | 0,19 € | € |
SMS ausgehend | 0,10 € | 0,06 € | 0,06 € |
SMS eingehend | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Verfügbarkeit Datenpakete in Irland | Ja | JA | JA |
Mögliche Internet Geschwindigkeit in Irland | LTE | 3G | 3G |
Mögliche Provider in Irland | Three/H3G Three/O2/Digifone Vodafone Eircell
| Meteor Mobile Ltd.
| Meteor Mobile Ltd.
|
Notwendige Frequenzen in Irland | GSM 900/1800, 3G 2100 | GSM 900/1800, 3G 2100 | GSM 900/1800, 3G 2100 |
Besonderheiten | 4G Internet | Direktes Wählen ohne Rückruf, 4G Internet | Direktes Wählen ohne Rückruf, 4G Internet |
| | | |
Direkt zum Produkt | Hier kaufen | Hier kaufen | Hier kaufen |
| | | |
Um ein Datenpaket nutzen zu können, muss dies in Ihrem Reiseland möglich sein. Bitte achten Sie darauf, dass Sie kein
Datenpaket auswählen, das im Zielland nicht zu Verfügung steht
Internet Datenpakete für ReiseSIM Global Prepaid SIM Karte
Paket Name | Laufzeit | Datenvolumen | Preis |
Internet Datenpaket 1 | 1 Tag | 50 MB | 5,00 € |
Internet Datenpaket 2 | 14 Tage | 250 MB | 19,00 € |
Internet Datenpaket 3 | 14 Tage | 500 MB | 35,00€ |
Internet Datenpaket 4 | 30 Tage | 1000 MB | 69,00 € |
Internet Datenpaket 5 | 30 Tage | 2000 MB | 95,00 € |
Smart Datenpaket 14 | 30 Tage | 1000 MB | 18,00 € |
Smart Datenpaket 40 | 30 Tage | 2000 MB | 34,00 € |
Datenpakete für TravelFon eSIM in Irland
Paket Name | Laufzeit | Datenvolumen | Preis |
Internet Datenpaket 13 | 1 Tag | 10 MB | 0,50 € |
Internet Datenpaket 14 | 1 Tag | 50 MB | 2,50 € |
Internet Datenpaket 15 | 7 Tage | 150 MB | 5,50€ |
Internet Datenpaket 16 | 14 Tage | 250 MB | 8,00 € |
Internet Datenpaket 17 | 30 Tage | 500 MB | 12,00 € |
Internet Automatik Paket 20 | 1 Tag | 10 MB | 0,50 € |
Internet Datenpaket 11 | 30 Tage | 1000 MB | 18,00 € |
Internet Datenpaket 40 | 30 Tage | 2000 MB | 34,00 € |
Internet Datenpaket 63 | 30 Tage | 3000 MB | 49,00 € |
Internet Datenpaket 64 | 30 Tage | 5000 MB | 79,00 € |
Datenpakete für TravelFon Direct in Irland
Paket Name | Laufzeit | Datenvolumen | Preis |
Internet Datenpaket 13 | 1 Tag | 10 MB | 0,50 € |
Internet Datenpaket 14 | 1 Tag | 50 MB | 2,50 € |
Internet Datenpaket 15 | 7 Tage | 150 MB | 5,50€ |
Internet Datenpaket 16 | 14 Tage | 250 MB | 8,00 € |
Internet Datenpaket 17 | 30 Tage | 500 MB | 12,00 € |
Internet Automatik Paket 20 | 1 Tag | 10 MB | 0,50 € |
Internet Datenpaket 11 | 30 Tage | 1000 MB | 18,00 € |
Internet Datenpaket 40 | 30 Tage | 2000 MB | 34,00 € |
Internet Datenpaket 63 | 30 Tage | 3000 MB | 49,00 € |
Internet Datenpaket 64 | 30 Tage | 5000 MB | 79,00 € |
Was gibt es sonst noch zu wissen über Irland ?
FAQ Irland SIM-Karte
Weitere Fragen und Antworten finden Sie hier :
https://www.reisesim.de/fragen-und-antworten/fragen-zur-reisesim-global/