Cartão SIM pré-pago de Internet para San Marino
Cartão SIM
A nossa visão geral dos cartões SIM pré-pagos para San Marino mostra-te duas opções de tarifário para a tua estadia, como eSIM flexível ou como cartão SIM físico.
Para a tua estadia em San Marino, oferecemos duas opções de tarifário. O cartão eSIM pré-pago para San Marino é especialmente flexível: é entregue por e-mail como código QR e está disponível a partir de 19,99 €. Em alternativa, recebes o cartão SIM pré-pago ReiseSIM para San Marino com 10 euros de saldo como cartão SIM físico por correio, a partir de 24,90 €. Ambos são adequados para viajantes que pretendem estar online em mobilidade em San Marino; o ReiseSIM permite adicionalmente fazer chamadas.
Em San Marino é utilizada a rede da Prima Telecom, a velocidade de internet é de 3G. Os preços atuais por minuto e por SMS encontram-se na tabela comparativa acima. Para chamadas recebidas no número alemão, pagas o preço das chamadas recebidas mais 0,15 € de acréscimo por minuto; se as chamadas recebidas forem gratuitas, restam apenas os 0,15 €.
Dica prática: antes de encomendar, verifica se o teu smartphone suporta eSIM, caso escolhas a variante eSIM. Assim poupas o envio e ficas imediatamente pronto a usar.
| Atualizado: 23.01.23 | ReiseSIM Global SIM | TravelFon eSIM | TravelFon Direct |
| Formato do cartão SIM | Standard, Micro, Nano | eSIM como código QR | Standard, Micro, Nano |
| Chamadas efetuadas a partir de San Marino | 0,39 € | 0,65 € | 0,65 € |
| Chamadas recebidas no número estónio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Chamadas recebidas no número alemão | 0,00 € mais 15 cêntimos/min. | 0,00 € mais 15 cêntimos/min. | 0,00 € mais 15 cêntimos/min. |
| Chamadas para outros cartões Global | 0,19 € | 0,19 € | € |
| SMS efetuados | 0,10 € | 0,06 € | 0,06 € |
| SMS recebidos | Gratuitos | Gratuitos | Gratuitos |
| Disponibilidade de pacotes de dados em San Marino | Sim | SIM | SIM |
| Velocidade de internet possível em San Marino | 3G | 3G | 3G |
| Operadores possíveis em San Marino | Prima Telecom | Por favor, questiona | Por favor, questiona |
| Frequências necessárias em San Marino | GSM 900/1800, 3G 2100 | GSM 900/1800, 3G 2100 | GSM 900/1800, 3G 2100 |
| Particularidades | Internet 4G | Marcar diretamente sem callback, Internet 4G | como em TravelFon eSIM |
| Ir diretamente ao produto | Comprar cartão SIM pré-pago ReiseSIM para San Marino | Comprar cartão eSIM pré-pago para San Marino | TravelFon Direct – comprar para San Marino |
Para poderes utilizar um pacote de dados, este tem de estar disponível no teu país de destino. Certifica-te de que não
selecionas um pacote de dados que não esteja disponível no país de destino
| Nome do pacote | Duração | Volume de dados | Preço |
| Pacote de dados de internet 1 | 1 dia | 50 MB | 5,00 € |
| Pacote de dados de internet 2 | 14 dias | 250 MB | 19,00 € |
| Pacote de dados de internet 3 | 14 dias | 500 MB | 35,00€ |
| Pacote de dados de internet 4 | 30 dias | 1000 MB | 69,00 € |
| Pacote de dados de internet 5 | 30 dias | 2000 MB | 95,00 € |
| Pacote de dados Smart 14 | 30 dias | 1000 MB | 18,00 € |
| Pacote de dados Smart 40 | 30 dias | 2000 MB | 34,00 € |
| Nome do pacote | Duração | Volume de dados | Preço |
| Pacote de dados Internet 13 | 1 dia | 10 MB | 0,50 € |
| Pacote de dados Internet 14 | 1 dia | 50 MB | 2,50 € |
| Pacote de dados Internet 15 | 7 dias | 150 MB | 5,50€ |
| Pacote de dados Internet 16 | 14 dias | 250 MB | 8,00 € |
| Pacote de dados Internet 17 | 30 dias | 500 MB | 12,00 € |
| Pacote automático Internet 20 | 1 dia | 10 MB | 0,50 € |
| Pacote de dados Internet 11 | 30 dias | 1000 MB | 18,00 € |
| Pacote de dados Internet 40 | 30 dias | 2000 MB | 34,00 € |
| Pacote de dados Internet 63 | 30 dias | 3000 MB | 49,00 € |
| Pacote de dados Internet 64 | 30 dias | 5000 MB | 79,00 € |
| Nome do pacote | Duração | Volume de dados | Preço |
| Pacote de dados Internet 13 | 1 dia | 10 MB | 0,50 € |
| Pacote de dados Internet 14 | 1 dia | 50 MB | 2,50 € |
| Pacote de dados Internet 15 | 7 dias | 150 MB | 5,50€ |
| Pacote de dados Internet 16 | 14 dias | 250 MB | 8,00 € |
| Pacote de dados Internet 17 | 30 dias | 500 MB | 12,00 € |
| Pacote automático Internet 20 | 1 dia | 10 MB | 0,50 € |
| Pacote de dados Internet 11 | 30 dias | 1000 MB | 18,00 € |
| Pacote de dados Internet 40 | 30 dias | 2000 MB | 34,00 € |
| Pacote de dados Internet 63 | 30 dias | 3000 MB | 49,00 € |
| Pacote de dados Internet 64 | 30 dias | 5000 MB | 79,00 € |
https://www.reisesim.de/fragen-und-antworten/fragen-zur-reisesim-global/