TravelFon Direct Prepaid pro Švédsko včetně 10 eur kreditu
SIM karta
Telefon: po-čt 09:00-19:00 · pá 17:00-19:00 · so 09:00-12:00
| Služba | Cena |
|---|---|
| Odchozí minuta | 0,29 € |
| Příchozí minuta | 0 € |
| SMS | 0,05 € |
| Data/MB Pay-by-Use | 0,19 € |
| Rychlost sítě | 3G, 4G |
| Poskytovatel | HI3G ACCESS AB, HI3G Access AB, Net4Mobility HB, Svenska UMTS-Nät AB, TELENOR SVERIGE AB, Telenor Connexion AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Sverige AB |
| Frekvence | GSM 900, GSM 1800, UMTS 900 |
| Zvláštnosti | 4G internet |
| Stav | 14. 10. 2026 - 08:57 |
Pro mnoho zemí jsou k dispozici volitelné datové balíčky. Ideální pro navigaci, sociální sítě a messaging.
| Balíčky | Objem dat | Cena |
|---|---|---|
| SmartData package 1.000 MB | 1.000 MB | 10,00 € |
| SmartData package 2.000 MB | 2.000 MB | 18,00 € |
| 2 week pass | 250 MB | 19,00 € |
| 2 week pass | 500 MB | 35,00 € |
| SmartData package 5.000 MB | 5.000 MB | 36,00 € |
| 1 day pass | 50 MB | 5,00 € |
| Monthly pass | 1.000 MB | 69,00 € |
| Mega monthly pass | 2.000 MB | 95,00 € |
Účtovací jednotka: 1 KB.
Objev Švédsko s naší předplacenou roamingovou SIM kartou a zůstaň stále ve spojení, zatímco si vychutnáváš rozmanité kulinářské speciality této země. Od vydatných köttbullar (masových kuliček) až po čerstvě uzeného lososa nabízí švédská kuchyně autentické gurmánské zážitky. Vyzkoušej také tradiční jídla jako gravlax, nakládaného sledě nebo oblíbené skořicové šneky (kanelbullar) jako sladkou lahůdku. Ve Švédsku místní kladou velký důraz na regionální a sezónní suroviny, což se odráží v kvalitě jídel. Ať už v útulné kavárně ve Stockholmu nebo na trhu v Göteborgu - s naší SIM kartou jsi kdykoli dostupný a můžeš si pohodlně vyhledat doporučení na nejlepší restaurace a stánky s občerstvením. Zažij Švédsko kulinářsky a digitálně dokonale propojené.
Sítě, tipy a všechny tarify v přehledu: SIM karta Švédsko