TravelFon Direct Prepaid za Švedsku uključujući 10 eura kredita
SIM kartica
Telefon: pon-čet 09:00-19:00 · pet 17:00-19:00 · sub 09:00-12:00
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Odlazni minut | 0,29 € |
| Dolazni minut | 0 € |
| SMS | 0,05 € |
| Podaci/MB Pay-by-Use | 0,19 € |
| Brzina mreže | 3G, 4G |
| Provajder | HI3G ACCESS AB, HI3G Access AB, Net4Mobility HB, Svenska UMTS-Nät AB, TELENOR SVERIGE AB, Telenor Connexion AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Sverige AB |
| Frekvencije | GSM 900, GSM 1800, UMTS 900 |
| Posebnosti | 4G internet |
| Stanje | 14.10.2026 - 08:57h |
Za mnoge zemlje dostupni su opcionalni data paketi. Idealni za navigaciju, društvene mreže i razmjenu poruka.
| Paketi | Količina podataka | Cijena |
|---|---|---|
| SmartData package 1.000 MB | 1.000 MB | 10,00 € |
| SmartData package 2.000 MB | 2.000 MB | 18,00 € |
| 2 week pass | 250 MB | 19,00 € |
| 2 week pass | 500 MB | 35,00 € |
| SmartData package 5.000 MB | 5.000 MB | 36,00 € |
| 1 day pass | 50 MB | 5,00 € |
| Monthly pass | 1.000 MB | 69,00 € |
| Mega monthly pass | 2.000 MB | 95,00 € |
Obračunska jedinica: 1 KB.
Otkrij Švedsku uz našu prepaid roaming SIM karticu i ostani stalno povezan dok uživaš u raznolikim kulinarskim specijalitetima ove zemlje. Od slasnih Köttbullar (ćufti) do svježe dimljenog lososa, švedska kuhinja nudi autentične gastronomske doživljaje. Probaj i tradicionalna jela poput Gravlaxa, mariniranog haringa ili omiljenih cimet rolnica (Kanelbullar) kao slatke poslastice. U Švedskoj lokalno stanovništvo pridaje veliku važnost regionalnim i sezonskim sastojcima, što se odražava na kvalitetu jela. Bilo da si u ugodnom kafiću u Stockholmu ili na pijaci u Göteborgu - uz našu SIM karticu uvijek si dostupan i možeš jednostavno dobiti preporuke za najbolje restorane i fast foodove na licu mjesta. Doživi Švedsku kulinarski i digitalno najbolje povezan.
Mreže, savjeti i sve tarife na jednom mjestu: SIM kartica Švedska