TravelFon Direct Prepaid za Poljsku uključujući 10 eura kredita
SIM kartica
Telefon: pon-čet 09:00-19:00 · pet 17:00-19:00 · sub 09:00-12:00
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Odlazni minut | 0,29 € |
| Dolazni minut | 0 € |
| SMS | 0,05 € |
| Podaci/MB Pay-by-Use | 0,19 € |
| Brzina mreže | 3G, 4G |
| Provajder | P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. |
| Frekvencije | GSM 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, UMTS 900, LTE 2100 |
| Posebnosti | 4G internet |
| Stanje | 14.10.2026 - 08:57h |
Za mnoge zemlje dostupni su opcionalni data paketi. Idealni za navigaciju, društvene mreže i razmjenu poruka.
| Paketi | Količina podataka | Cijena |
|---|---|---|
| SmartData package 1.000 MB | 1.000 MB | 10,00 € |
| SmartData package 2.000 MB | 2.000 MB | 18,00 € |
| 2 week pass | 250 MB | 19,00 € |
| 2 week pass | 500 MB | 35,00 € |
| SmartData package 5.000 MB | 5.000 MB | 36,00 € |
| 1 day pass | 50 MB | 5,00 € |
| Monthly pass | 1.000 MB | 69,00 € |
| Mega monthly pass | 2.000 MB | 95,00 € |
Jedinica obračuna: 1 KB.
Poljska oduševljava putnike ne samo bogatom istorijom i raznolikim pejzažima, već i raznovrsnom kulinarskom tradicijom. Tipični specijaliteti poput pierogija - punjenih tijesta s mesom, povrćem ili sirom - popularni su širom zemlje i obavezni za svakog posjetioca. Isto tako, bigos, obilna čorba od kiselog kupusa s raznim vrstama mesa, i kielbasa, najpoznatije poljske kobasice, sastavni su dio lokalne kuhinje. Slatka jela poput pączkija, punjenih krofni, upotpunjuju gastronomski doživljaj. Ko putuje s prepaid roaming SIM karticom, stalno ostaje povezan i može bez komplikacija otkriti najbolje restorane i lokalne tajne. Tako kulinarski užitak u Poljskoj postaje nezaboravan doživljaj - potpuno bez brige o visokim roaming troškovima.
Mreže, savjeti i sve tarife na jednom mjestu: SIM kartica Poljska