بطاقة SIM مسبقة الدفع من ReiseSIM لبلغاريا مع رصيد 10 يورو
شريحة SIM
الهاتف: الاثنين-الخميس 09:00-19:00 · الجمعة 17:00-19:00 · السبت 09:00-12:00
بطاقة SIM لبلغاريا: بطاقة SIM للسفر المدفوعة مسبقًا مخصصة للرحلات والتجوال - مثالية إذا كنت تريد التخطيط مسبقًا والاتصال بالإنترنت مباشرة عند الوصول.
| الخدمة | السعر |
|---|---|
| الدقيقة الصادرة | 0.29 € |
| الدقيقة الواردة | 0 € |
| SMS | 0.19 € |
| البيانات / MB | 0.04 € |
| المزوّد | A1 Bulgaria, BTC, Telenor (Bulgaria) |
| سرعة البيانات | 3G, 4G |
| الاتصال المباشر | لا |
| الترددات | GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100, LTE 1800, UMTS 900, LTE 2100 |
| تاريخ التحديث | 14.10.26 |
| الباقة | السعر |
|---|---|
| Data 1000Mb Zone 1 - 30 Tage | 18,00 € |
| Data 10Mb Zone 1 - 1 Tag | 0,50 € |
| Data 50Mb Zone 1 - 1 Tag | 2,50 € |
| Data 150Mb Zone 1 - 7 Tage | 5,50 € |
| Data 250Mb Zone 1 - 14 Tage | 8,00 € |
| Data 500Mb Zone 1 - 30 Tage | 12,00 € |
| Daily Auto 10Mb Zone 1 - 1 Tag | 0,50 € |
| Data 2000Mb Zone 1 - 30 Tage | 34,00 € |
| Data 3000Mb Zone 1 - 30 Tage | 49,00 € |
| Data 5000Mb Zone 1 - 30 Tage | 79,00 € |
| الباقة | السعر |
|---|---|
| بيانات 10 ميجابايت المنطقة 3 - يوم واحد | 1,00 € |
| بيانات 50 ميجابايت المنطقة 3 - يوم واحد | 5,00 € |
| بيانات 150 ميجابايت المنطقة 3 - 7 أيام | 10,00 € |
| بيانات 250 ميجابايت المنطقة 3 - 14 يومًا | 19,00 € |
| بيانات 500 ميجابايت المنطقة 3 - 30 يومًا | 35,00 € |
| يومي تلقائي 10 ميجابايت المنطقة 3 - يوم واحد | 0,75 € |
| بيانات 2000 ميجابايت المنطقة 3 - 30 يومًا | 89,00 € |
| بيانات 1000 ميجابايت المنطقة 3 - 30 يومًا | 55,00 € |
| بيانات 3000 ميجابايت المنطقة 3 - 30 يومًا | 120,00 € |
| بيانات 5000 ميجابايت المنطقة 3 - 30 يومًا | 145,00 € |
| الباقة | السعر |
|---|---|
| باقة بيانات إضافية أوروبا 5.000 ميجابايت - 30 يومًا | 39,00 € |
| باقة بيانات إضافية أوروبا 1.000 ميجابايت | 8,90 € |
| باقة بيانات إضافية أوروبا 100 ميجابايت تلقائي | 0,90 € |
| باقة بيانات أوروبا 5.000 ميجابايت - 14 يومًا | 25,00 € |
| باقة بيانات أوروبا 10.000 ميجابايت - 14 يومًا | 49,00 € |
| باقة بيانات إضافية أوروبا 500 ميجابايت تلقائي - يوم واحد | 3,90 € |
| باقة بيانات إضافية أوروبا 2.000 ميجابايت - 30 يومًا | 16,90 € |
| باقة بيانات إضافية أوروبا 10.000 ميجابايت - 30 يومًا | 72,90 € |
| باقة بيانات إضافية أوروبا 5.000 ميجابايت - 30 يومًا | 27,00 € |
| باقة بيانات إضافية أوروبا 10.000 ميجابايت - 30 يومًا | 55,00 € |
| باقة بيانات إضافية أوروبا 20.000 ميجابايت | 105,00 € |
| باقة بيانات أوروبا 5.000 ميجابايت - 14 يومًا | 16,00 € |
| باقة بيانات أوروبا 10.000 ميجابايت - 14 يومًا | 33,00 € |
| باقة بيانات أوروبا 20.000 ميجابايت | 65,00 € |
الفوترة: 1 كيلوبايت لكل جلسة.
مع بطاقة SIM المسبقة الدفع للتجوال في بلغاريا، تبدأ مباشرة برصيد ابتدائي قدره 10 €، يمكنك استخدامه بمرونة للمكالمات والرسائل النصية والإنترنت المحمول. بهذه الطريقة تحتفظ دائمًا بالتحكم الكامل في التكاليف، لأنك تدفع فقط ما تستهلكه فعليًا. إذا كنت ترغب في توسيع بياناتك المحمولة، فإننا نقدم باقات بيانات عملية يمكنك إضافتها بسهولة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك أثناء السفر إلى الخارج. عند استقبال المكالمات على رقمك الألماني في بلغاريا، يتم فرض 0,15 € لكل دقيقة بالإضافة إلى رسوم الاتصال الواردة وفقًا لجدول الأسعار. بهذه الطريقة تعرف دائمًا بالضبط التكاليف التي ستتحملها. إذا كنت تسافر إلى عدة دول، يمكنك الاستفادة من باقات البيانات الإقليمية: الباقة التي تحجزها مرة واحدة صالحة في جميع دول المنطقة المعنية - وبذلك تتصفح بمرونة وبتكلفة منخفضة دون الحاجة إلى تغيير الباقات بشكل متكرر. إذا كنت ترغب فقط في استخدام الإنترنت المحمول، فإن بطاقات SIM المخصصة للإنترنت فقط وeSIMs هي الخيار الأمثل. هذه الخيارات أقل تكلفة وتتيح لك إجراء مكالمات عبر WhatsApp أو تطبيقات المراسلة الأخرى دون حجز دقائق صوتية عادية. وبذلك تبقى متصلاً بشكل مثالي أثناء تنقلك في بلغاريا - وفقًا لاحتياجاتك تمامًا.
تجد المزيد من الإجابات في قسم الأسئلة الشائعة حول Global SIM. لشحن الرصيد: شحن رصيد بطاقة SIM.
الشبكات والنصائح وجميع الباقات في نظرة عامة: بطاقة SIM بلغاريا
بطاقة SIM مسبقة الدفع من ReiseSIM لبلغاريا مع رصيد 10 يورو
شريحة SIM
بطاقة SIM مسبقة الدفع أو بطاقة eSIM لبلغاريا
eSIM شريحة SIM